Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico nas Bahamas
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 8 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários nas Bahamas. Explore por Região, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Eleuthera Institute | Nueva Providencia | Physics and Astronomy | 52 | 10.283 | 224 | 670 | |
| 2 | University of the West Indies | Nueva Providencia | Medicine | 32 | 4.432 | 67 | 108 | |
| 3 | College of The Bahamas | Nueva Providencia | Medicine | 27 | 2.535 | 36 | 57 | |
| 4 | University of the West Indies | Nueva Providencia | Medicine | 26 | 2.002 | 32 | 44 | |
| 5 | College of The Bahamas | Nueva Providencia | Environmental Science | 25 | 1.963 | 53 | 104 | |
| 6 | Cape Eleuthera Institute | Nueva Providencia | Environmental Science | 25 | 1.872 | 43 | 68 | |
| 7 | College of The Bahamas | Nueva Providencia | Agricultural and Biological Sciences | 24 | 2.328 | 40 | 97 | |
| 8 | University of the West Indies | Nueva Providencia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 24 | 1.990 | 30 | 60 |
Ver os 8 pesquisadores no buscador → · Mais de 18 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.